机器特点:
1. 高速60000rpm电主轴,性能稳定,动平衡小、高光效果佳。
2. 高精度进口研磨级滚珠丝杆,顶级螺母,传动精度高,保证长时间内机械误差小。
3. 定期自动供油系统,长期免维护,油脂润滑防滴漏。
4. 主体采用龙门式结构,材质为大理石、提供良好的抗振性、刚性及稳定性,轻易满足客户对零件加工的要求。
5. 循环过滤水箱:采用多层过滤设计,有效过滤磨削粉末,防止玻璃表面划伤。
系统介绍:
高速铣削系统 新代系统 适用多Z轴带刀库精密雕铣机;支援M3、EnterCAT总线伺服,配线简易;搭配松下高分辨率电机,达到高精度控制;高光轨迹控制功能,平滑加工路径 更高性能、更强总线控制、更强稳定性、更高精度控制 、更智能化
应用行业:
小五金件的加工/PC/亚克力、复合板材的加工/智能穿戴的设备、智能手机、平板电脑等玻璃盖板加工 。
参数表格:
项目 | 内容 | 单位 | GLM440 |
工作范围 | X/Y/Z轴行程 | mm | 400/400/150 |
主轴鼻端到工作台距离(标准) | mm | 100-250 | |
工作台 | 工作台最夹装面积 | mm | 400*400 |
最大载重量 | kg | 50 | |
T槽尺寸 | mm | 5-12*80 | |
进给 | 主轴传动方式 | 电主轴 | |
主轴转速 | rpm | 60000(40000*) | |
最大扭力 | N.m | 0.57(2.34*) | |
额定扭力 | N.m | 0.39(1.17*) | |
额定功率 | Kw | 2.5(3.7*) | |
换刀系统 | 刀具形式 | T11(ISO20*) | |
刀具数量 | Pockets | 8 | |
刀库类型 | 半伞型伺服刀库 | ||
最大刀具直径 | mm | 30 | |
最大刀具长度 | mm | 60 | |
最大刀具重量 | kg | 0.5 | |
换刀时间 | sec | 6 | |
进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 1500*1480*2320 |
设备重量 | kg | 1300 |
标准配置 | 选配配置 |
新代系统 | 对刀仪 |
半扇形伺服刀库 | 有线探针 |
全封闭式防护罩 | 第四轴 |
自动化中央润滑系统 | |
热交换器 | |
冷水机 |